Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
169 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
04 | Rose Fluo | 7a | Himelfarb alexandre | 20210119000000le 19/01 | |
04 | Bleu | 6a+ | Himelfarb alexandre | 20210114000000le 14/01 | |
07 | Jaune | 7a+ | Molinari thibault | 20210106000000le 06/01 | |
05 | Mauve | 6b | Himelfarb alexandre | 20210106000000le 06/01 | |
07 | Blanc | 6b+ | Himelfarb alexandre | 20201230000000le 30/12/20 | |
05 | Jaune | 6a | Himelfarb alexandre | 20201230000000le 30/12/20 | |
20 | Rose Fluo | 7c | Marsolier théo | 20201209000000le 09/12/20 | |
27 | Jaune | 5c | Himelfarb alexandre | 20201209000000le 09/12/20 | |
27 | Bleu | 6a | Himelfarb alexandre | 20201209000000le 09/12/20 | |
26 | Noir | 7a+ | Tribout jibé | Bis | 20201209000000le 09/12/20 |
26 | Orange | 6c | Tribout alex | 20201209000000le 09/12/20 | |
26 | Bleu | 7c+ | Tribout alex | Bis | 20201209000000le 09/12/20 |
27 | Vert Fluo | 6b | Tribout jibé | Kim | 20201209000000le 09/12/20 |
25 | Jaune | 8b | Tribout alex | 20201209000000le 09/12/20 | |
28 | Orange | 5b | Himelfarb alexandre | 20201209000000le 09/12/20 | |
26 | Jaune | 7b | Tribout jibé | Bis | 20201209000000le 09/12/20 |
28 | Rose Fluo | 6c | Himelfarb alexandre | 20201209000000le 09/12/20 | |
28 | Vert Fluo | 6a+ | Himelfarb alexandre | 20201209000000le 09/12/20 | |
26 | Rose Fluo | 7b+ | Marsolier théo | 20201209000000le 09/12/20 | |
25 | Vert Fluo | 7a | Marsolier théo | 20201209000000le 09/12/20 | |
27 | Blanc | 6c | Himelfarb alexandre | 20201209000000le 09/12/20 | |
24 | Blanc | 7c+ | Tribout jibé | 20201209000000le 09/12/20 | |
27 | Rose Fluo | 6b+ | Tribout jibé | Volume | 20201209000000le 09/12/20 |
24 | Bleu | 6b+ | Marsolier théo | 20201209000000le 09/12/20 | |
22 | Vert Fluo | 6a+ | Himelfarb alexandre | 1° partie | 20201209000000le 09/12/20 |
22 | Rose Fluo | 7a | Marsolier théo | 20201209000000le 09/12/20 | |
23 | Noir | 7c | Tribout alex | 20201209000000le 09/12/20 | |
24 | Rouge | 7c | Marsolier théo | 20201209000000le 09/12/20 | |
06 | Bleu | 6a+ | Himelfarb alexandre | 20201024000000le 24/10/20 | |
06 | Orange | 7b | Tribout alex | 20201024000000le 24/10/20 | |
05 | Noir | 6c+ | Himelfarb alexandre | 20201024000000le 24/10/20 | |
07 | Mauve | 5c | Marsolier théo | 20201024000000le 24/10/20 | |
01 | Mauve | 4 | Himelfarb alexandre | 20201015000000le 15/10/20 | |
02 | Vert Fluo | 5b | Himelfarb alexandre | 20201015000000le 15/10/20 | |
02 | Rouge | 4+ | Himelfarb alexandre | 20201014000000le 14/10/20 | |
01 | Jaune | 6a+ | Himelfarb alexandre | 20201014000000le 14/10/20 | |
36 | Rouge | 6a+ | Marsolier théo | 20201010000000le 10/10/20 | |
39 | Blanc | 6a | Himelfarb alexandre | 20201005000000le 05/10/20 | |
39 | Noir | 5b | Himelfarb alexandre | 20201005000000le 05/10/20 | |
39 | Jaune | 4+ | Himelfarb alexandre | 20201005000000le 05/10/20 | |
36 | Bleu | 6c | Marsolier théo | 20201005000000le 05/10/20 | |
36 | Vert Fluo | 5c | Marsolier théo | 20201005000000le 05/10/20 | |
21 | Mauve | 6a | Himelfarb alexandre | 20200927000000le 27/09/20 | |
21 | Blanc | 7a+ | Marsolier théo | 20200926000000le 26/09/20 | |
21 | Jaune | 6b | Himelfarb alexandre | 20200926000000le 26/09/20 | |
20 | Orange | 6c | Marsolier théo | 20200926000000le 26/09/20 | |
20 | Bleu | 6a+ | Marsolier théo | 20200926000000le 26/09/20 | |
08 | Rose Fluo | 7a | Himelfarb alexandre | 20200926000000le 26/09/20 | |
08 | Orange | 5c | Himelfarb alexandre | 20200921000000le 21/09/20 | |
09 | Blanc | 6c+ | Himelfarb alexandre | 20200915000000le 15/09/20 | |
10 | Bleu | 6b+ | Himelfarb alexandre | 20200912000000le 12/09/20 | |
10 | Rose Fluo | 7a+ | Himelfarb alexandre | 20200911000000le 11/09/20 | |
09 | Jaune | 5b | Himelfarb alexandre | 20200911000000le 11/09/20 | |
08 | Bleu | 6a | Lemesnager victor | 20200910000000le 10/09/20 | |
10 | Vert Foncé | 6a+ | Lemesnager victor | 20200910000000le 10/09/20 | |
09 | Noir | 6b+ | Lemesnager victor | 20200908000000le 08/09/20 | |
19 | Jaune | 6a | Himelfarb alexandre | 20200901000000le 01/09/20 | |
19 | Noir | 6b | Lemesnager victor | 20200901000000le 01/09/20 | |
19 | Blanc | 7a | Himelfarb alexandre | 20200827000000le 27/08/20 | |
17 | Jaune | 6b | Himelfarb alexandre | 20200825000000le 25/08/20 | |
17 | Noir | 6c+ | Himelfarb alexandre | 20200822000000le 22/08/20 | |
17 | Blanc | 5c | Himelfarb alexandre | 20200822000000le 22/08/20 | |
18 | Vert Foncé | 6a | Himelfarb alexandre | 20200821000000le 21/08/20 | |
18 | Orange | 5b | Himelfarb alexandre | 20200818000000le 18/08/20 | |
18 | Rose Fluo | 6b+ | Himelfarb alexandre | 20200818000000le 18/08/20 | |
38 | Orange | 7a | Himelfarb alexandre | 20200816000000le 16/08/20 | |
38 | Vert Foncé | 6a | Himelfarb alexandre | 20200802000000le 02/08/20 | |
38 | Rose Fluo | 6b+ | Himelfarb alexandre | 20200801000000le 01/08/20 | |
37 | Jaune | 7a | Himelfarb alexandre | 20200731000000le 31/07/20 | |
37 | Blanc | 6b | Himelfarb alexandre | 20200730000000le 30/07/20 | |
37 | Noir | 6a | Himelfarb alexandre | 20200730000000le 30/07/20 | |
12 | Orange | 6c | Himelfarb alexandre | 20200724000000le 24/07/20 | |
14 | Vert Foncé | 6a | Lemesnager victor | 20200716000000le 16/07/20 | |
12 | Bleu | 7b+ | Lemesnager victor | 20200716000000le 16/07/20 | |
15 | Mauve | 6b | Lemesnager victor | 20200715000000le 15/07/20 | |
32 | Rose Fluo | 6b | Lemesnager victor | 20200709000000le 09/07/20 | |
33 | Blanc | 6b+ | Lemesnager victor | 20200709000000le 09/07/20 | |
11 | Jaune | 5b | Lemesnager victor | 20200702000000le 02/07/20 | |
11 | Noir | 6a+ | Lemesnager victor | 20200702000000le 02/07/20 | |
11 | Blanc | 6c+ | Lemesnager victor | 20200702000000le 02/07/20 | |
12 | Rose Fluo | 6a+ | Lemesnager victor | 20200702000000le 02/07/20 | |
03 | Mauve | 6c+ | Himelfarb alexandre | 20200623000000le 23/06/20 | |
03 | Jaune | 6a+ | Himelfarb alexandre | 20200621000000le 21/06/20 | |
30 | Vert Fluo | 6c+ | Himelfarb alexandre | 20200612000000le 12/06/20 | |
13 | Mauve | 5a | Molinari thibault | 20200611000000le 11/06/20 | |
03 | Noir | 5a | Himelfarb alexandre | 20200611000000le 11/06/20 | |
16 | Bleu | 5b | Himelfarb alexandre | 20200609000000le 09/06/20 | |
14 | Rose Fluo | 6b+ | Himelfarb alexandre | 20200609000000le 09/06/20 | |
13 | Noir | 5c | Molinari thibault | 20200607000000le 07/06/20 | |
13 | Jaune | 6b+ | Molinari thibault | 20200603000000le 03/06/20 | |
15 | Jaune | 6b+ | Lemesnager victor | 20200502000000le 02/05/20 | |
14 | Bleu | 5c | Lemesnager victor | 20200502000000le 02/05/20 | |
15 | Noir | 5b | Lemesnager victor | 20200502000000le 02/05/20 | |
16 | Vert Fluo | 6b+ | Lemesnager victor | 20200502000000le 02/05/20 | |
30 | Rose Fluo | 6a+ | Lemesnager victor | 20200421000000le 21/04/20 | |
16 | Orange | 6a+ | Lemesnager victor | 20200421000000le 21/04/20 | |
32 | Orange | 5c | Lemesnager victor | 20200409000000le 09/04/20 | |
33 | Jaune | 7b | Lemesnager victor | 20200409000000le 09/04/20 | |
33 | Noir | 6a | Lemesnager victor | 20200406000000le 06/04/20 | |
32 | Bleu | 6c | Lemesnager victor | 20200406000000le 06/04/20 | |
31 | Jaune | 5c | Lemesnager victor | 20200330000000le 30/03/20 | |
31 | Mauve | 7a+ | Lemesnager victor | 20200330000000le 30/03/20 | |
30 | Bleu | 6b | Lemesnager victor | 20200326000000le 26/03/20 | |
35 | Blanc | 6a | Himelfarb alexandre | 20200313000000le 13/03/20 | |
34 | Bleu | 7b | Lorton antoine | 20200312000000le 12/03/20 | |
29 | Mauve | 6c | Lemesnager victor | 20200312000000le 12/03/20 | |
29 | Jaune | 6b | Himelfarb alexandre | 20200312000000le 12/03/20 | |
35 | Noir | 7a | Lorton antoine | 20200312000000le 12/03/20 | |
34 | Vert Foncé | 5c | Lemesnager victor | 20200310000000le 10/03/20 | |
35 | Jaune | 6b+ | Lemesnager victor | 20200305000000le 05/03/20 | |
46 | Orange | 6c | Molinari thibault | 20200125000000le 25/01/20 | |
54 | Orange | 6c | Molinari thibault | 20200125000000le 25/01/20 | |
57 | Gris | 6c | Molinari thibault | 20200125000000le 25/01/20 | |
61 | Jaune | 7a | Molinari thibault | 20200124000000le 24/01/20 | |
56 | Vert Foncé | 6c+ | Dallongeville morgan | 20200124000000le 24/01/20 | |
49 | Jaune | 6b+ | Lemesnager victor | 20200123000000le 23/01/20 | |
58 | Bleu | 6c | Lemesnager victor | 20200123000000le 23/01/20 | |
48 | Orange | 5a | Lorton antoine | 20200123000000le 23/01/20 | |
48 | Vert Foncé | 6a+ | Lemesnager victor | 20200123000000le 23/01/20 | |
47 | Gris | 5c | Lemesnager victor | 20200123000000le 23/01/20 | |
47 | Rouge | 7a | Lorton antoine | 20200123000000le 23/01/20 | |
46 | Bleu | 5a | Lemesnager victor | 20200123000000le 23/01/20 | |
45 | Gris | 5b | Lemesnager victor | 20200123000000le 23/01/20 | |
52 | Vert Foncé | 5c | Lorton antoine | 20200123000000le 23/01/20 | |
49 | Noir | 5c | Lorton antoine | 20200123000000le 23/01/20 | |
45 | Rouge | 6a | Lorton antoine | 20200123000000le 23/01/20 | |
43 | Gris | 3+ | Lemesnager victor | 20200121000000le 21/01/20 | |
54 | Bleu | 6b+ | Lorton antoine | 20200121000000le 21/01/20 | |
41 | Jaune | 5b | Lorton antoine | 20200121000000le 21/01/20 | |
42 | Bleu | 3 | Lorton antoine | 20200121000000le 21/01/20 | |
44 | Orange | 5b | Lemesnager victor | 20200121000000le 21/01/20 | |
41 | Noir | 4 | Lorton antoine | 20200121000000le 21/01/20 | |
44 | Vert Foncé | 4+ | Lemesnager victor | 20200121000000le 21/01/20 | |
43 | Rouge | 5b | Lemesnager victor | 20200121000000le 21/01/20 | |
42 | Orange | 6a | Lorton antoine | 20200121000000le 21/01/20 | |
51 | Jaune | 6c+ | Lemesnager victor | 20200121000000le 21/01/20 | |
56 | Bleu | 6a | Himelfarb alexandre | 20200121000000le 21/01/20 | |
62 | Vert Foncé | 6b | Himelfarb alexandre | 20200121000000le 21/01/20 | |
55 | Gris | 7a | Lemesnager victor | 20200121000000le 21/01/20 | |
51 | Rouge | 6a | Himelfarb alexandre | 20200121000000le 21/01/20 | |
52 | Orange | 7b | Lorton antoine | 20200121000000le 21/01/20 | |
55 | Rouge | 6a+ | Himelfarb alexandre | 20200121000000le 21/01/20 | |
50 | Gris | 3 | Lemesnager victor | 20200119000000le 19/01/20 | |
53 | Gris | 6c+ | Lemesnager victor | 20200119000000le 19/01/20 | |
60 | Vert Foncé | 7b | Lemesnager victor | 20200116000000le 16/01/20 | |
62 | Bleu | 6a | Lemesnager victor | 20200116000000le 16/01/20 | |
58 | Orange | 6a+ | Lorton antoine | 20200114000000le 14/01/20 | |
59 | Rouge | 6c+ | Poplimont océane | 20200114000000le 14/01/20 | |
59 | Jaune | 5b | Poplimont océane | 20200114000000le 14/01/20 | |
57 | Rouge | 6a | Lorton antoine | 20200114000000le 14/01/20 | |
57 | Jaune | 7c | Lorton antoine | 20200114000000le 14/01/20 | |
61 | Gris | 5c | Lemesnager victor | 20200113000000le 13/01/20 | |
71 | Jaune | 6b | Himelfarb alexandre | 20200109000000le 09/01/20 | |
63 | Gris | 5c | Lemesnager victor | 20200109000000le 09/01/20 | |
63 | Rouge | 6b+ | Poplimont océane | 20200109000000le 09/01/20 | |
70 | Vert Foncé | 5c | Himelfarb alexandre | 20200109000000le 09/01/20 | |
64 | Bleu | 6b+ | Tubery emilie | 20200107000000le 07/01/20 | |
69 | Jaune | 6a+ | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
69 | Gris | 4 | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
64 | Orange | 4+ | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
65 | Gris | 3+ | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
68 | Vert Foncé | 3+ | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
67 | Jaune | 6a | Himelfarb alexandre | 20200107000000le 07/01/20 | |
66 | Bleu | 5a | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
68 | Orange | 5b | Himelfarb alexandre | 20200107000000le 07/01/20 | |
71 | Gris | 5b | Poplimont océane | 20200107000000le 07/01/20 | |
70 | Orange | 5a | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 | |
66 | Vert Foncé | 3 | Himelfarb alexandre | 20200107000000le 07/01/20 | |
67 | Noir | 4+ | Lemesnager victor | 20200107000000le 07/01/20 |
59 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
10 | Noir | 6c | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Blanc | 7c | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Noir | 6a | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Rose Fluo | 7b+ | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Rouge | 3 | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Vert Fluo | 7b | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Rouge | 5c | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Orange | 6b+ | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Rose Fluo | 6b | Marsolier théo | Samedi passé | |
10 | Jaune | 6a | Marsolier théo | Samedi passé | |
60 | Orange | 5b | Marsolier théo | Stagiaire | le 16/02 |
70 | Bleu | 6c+ | Tribout jibé | le 16/02 | |
60 | Mauve | 6a | Marsolier théo | le 16/02 | |
70 | Bleu | 5b | Marsolier théo | le 16/02 | |
70 | Jaune | 3+ | Marsolier théo | le 10/02 | |
70 | Rose Fluo | 5a | Marsolier théo | le 10/02 | |
70 | Noir | 7b | Tribout alex | Poto | le 19/12/20 |
70 | Rouge | 6b+ | Tribout alex | le 19/12/20 | |
60 | Vert Fluo | 5c | Marsolier théo | Megane | le 19/12/20 |
60 | Blanc | 6c+ | Tribout jibé | le 19/12/20 | |
70 | Noir | 6a | Tribout alex | Poto | le 19/12/20 |
60 | Noir | 6b | Marsolier théo | Megane | le 19/12/20 |
60 | Rose Fluo | 6b+ | Tribout alex | le 19/12/20 | |
70 | Blanc | 7b | Tribout alex | le 19/12/20 | |
60 | Jaune | 6c+ | Tribout alex | le 19/12/20 | |
60 | Bleu | 7b | Tribout alex | le 19/12/20 | |
70 | Rose Fluo | 6c+ | Tribout alex | le 19/12/20 | |
50 | Jaune | 5c | Marsolier théo | le 09/12/20 | |
50 | Bleu | 5a | Marsolier théo | Megane | le 09/12/20 |
50 | Rouge | 6b+ | Marsolier théo | le 27/11/20 | |
50 | Blanc | 7a | Marsolier théo | le 27/11/20 | |
40 | Noir | 6b+ | Marsolier théo | le 27/11/20 | |
50 | Noir | 6a | Marsolier théo | Megane | le 27/11/20 |
40 | Bleu | 4 | Marsolier théo | Megane | le 27/11/20 |
40 | Blanc | 6a | Marsolier théo | le 27/11/20 | |
50 | Orange | 5b | Marsolier théo | Megane | le 27/11/20 |
40 | Rouge | 5b | Marsolier théo | le 18/10/20 | |
30 | Mauve | 6c | Tribout alex | le 15/10/20 | |
30 | Vert Fluo | 5c | Tribout alex | le 15/10/20 | |
40 | Orange | 6b+ | Tribout alex | le 15/10/20 | |
40 | Noir | 5b | Tribout alex | le 15/10/20 | |
40 | Jaune | 6b | Tribout alex | le 15/10/20 | |
30 | Rose Fluo | 6b+ | Tribout alex | le 14/10/20 | |
30 | Bleu | 7b+ | Tribout alex | le 14/10/20 | |
30 | Jaune | 7a+ | Marsolier théo | le 14/10/20 | |
30 | Noir | 6b+ | Tribout alex | le 14/10/20 | |
30 | Rouge | 7a | Tribout alex | le 14/10/20 | |
20 | Rose Fluo | 6c+ | Marsolier théo | le 14/10/20 | |
20 | Vert Fluo | 4 | Tribout alex | le 14/10/20 | |
20 | Blanc | 6c | Tribout jibé | le 14/10/20 | |
30 | Orange | 4 | Marsolier théo | le 14/10/20 | |
30 | Blanc | 6a+ | Tribout jibé | le 14/10/20 | |
20 | Bleu | 5c | Marsolier théo | le 14/10/20 | |
20 | Noir | 7b+ | Marsolier théo | le 10/10/20 | |
20 | Orange | 6a | Marsolier théo | le 10/10/20 | |
20 | Rose Fluo | 5a | Marsolier théo | le 10/10/20 | |
20 | Bleu | 6b+ | Marsolier théo | le 10/10/20 | |
40 | Vert Fluo | 6b+ | Marsolier théo | le 18/09/20 | |
20 | Mauve | 6a+ | Marsolier théo | le 17/09/20 |